Startup & Innovation Grants
1. Tony Elumelu Foundation Entrepreneurship Programme
| Eligible Citizens | Grant Details | Apply Link |
|---|---|---|
| Entrepreneurs from African countries | Application deadline: Usually March annually Funding amount: $5,000 seed funding Required documents: Business plan, ID, proposal | Apply Here |
| Startup founders in Africa | Application deadline: March each year Funding amount: $5,000 capital support Required documents: Business profile, pitch | Apply Here |
| Early-stage African entrepreneurs | Application deadline: Annual cycle Funding amount: $5,000 plus mentorship Required documents: Business idea, identity verification | Apply Here |
2. Google for Startups Black Founders Fund
| Eligible Citizens | Grant Details | Apply Link |
|---|---|---|
| Black founders globally | Application deadline: Varies yearly Funding amount: Up to $100,000 equity-free Required documents: Pitch deck, company details | Apply Here |
| Tech startups in Africa, US, Europe | Application deadline: Regional announcements Funding amount: Up to $100k plus Google Cloud credits Required documents: Startup information, founders profile | Apply Here |
| Black-led tech companies | Application deadline: Annual program cycle Funding amount: Funding plus mentorship support Required documents: Business pitch, financial overview | Apply Here |
3. Y Combinator Startup Funding Program
| Eligible Citizens | Grant Details | Apply Link |
|---|---|---|
| Startup founders worldwide | Application deadline: Winter & Summer batches yearly Funding amount: $500,000 investment Required documents: Startup application, pitch deck | Apply Here |
| Early-stage tech startups | Application deadline: Twice yearly Funding amount: $500k plus accelerator support Required documents: Founder details, company information | Apply Here |
| Startup teams globally | Application deadline: Batch-based deadlines Funding amount: Seed funding and mentorship Required documents: Startup pitch video, product description | Apply Here |
4. Bill & Melinda Gates Foundation Innovation Grants
| Eligible Citizens | Grant Details | Apply Link |
|---|---|---|
| Innovators worldwide | Application deadline: Depends on grant round Funding amount: Up to $100,000 Required documents: Project proposal, CV | Apply Here |
| Researchers and startups globally | Application deadline: Announced per funding call Funding amount: Early-stage innovation funding Required documents: Research concept note | Apply Here |
| NGOs and social innovators | Application deadline: Periodic opportunities Funding amount: Variable grant support Required documents: Innovation proposal | Apply Here |
5. European Innovation Council Accelerator Program
| Eligible Citizens | Grant Details | Apply Link |
|---|---|---|
| EU startup founders | Application deadline: Several yearly calls Funding amount: Up to €2.5 million grant Required documents: Business plan, pitch deck | Apply Here |
| Deep-tech innovators in Europe | Application deadline: Announced annually Funding amount: Grant plus equity investment Required documents: Technical proposal | Apply Here |
| SMEs in EU member countries | Application deadline: Multiple rounds annually Funding amount: Up to €10 million blended finance Required documents: Financial projections | Apply Here |
6. UNICEF Innovation Fund
| Eligible Citizens | Grant Details | Apply Link |
|---|---|---|
| Tech startups in developing countries | Application deadline: Periodic funding rounds Funding amount: Up to $100,000 Required documents: Startup proposal, demo product | Apply Here |
| Entrepreneurs solving global challenges | Application deadline: Announced per round Funding amount: Seed funding plus mentorship Required documents: Product description | Apply Here |
| Early-stage tech innovators globally | Application deadline: Varies by program cycle Funding amount: Equity-free funding support Required documents: Business proposal | Apply Here |
7. Global Innovation Fund
| Eligible Citizens | Grant Details | Apply Link |
|---|---|---|
| Innovators worldwide | Application deadline: Rolling applications Funding amount: Up to $15 million depending on stage Required documents: Project proposal | Apply Here |
| Social entrepreneurs globally | Application deadline: Open year-round Funding amount: Grants for scalable solutions Required documents: Innovation plan | Apply Here |
| NGOs tackling poverty | Application deadline: Continuous applications Funding amount: Funding based on project stage Required documents: Impact documentation | https://globalinnovation.fund |
8. Seedstars Startup Competition
| Eligible Citizens | Grant Details | Apply Link |
|---|---|---|
| Startups in emerging markets | Application deadline: Regional competitions yearly Funding amount: Up to $500,000 investment Required documents: Startup pitch | https://seedstars.com |
| Tech founders in Africa, Asia, LATAM | Application deadline: Annual program cycle Funding amount: Investment plus mentorship Required documents: Company profile | https://seedstars.com |
| Early-stage startup teams | Application deadline: Depends on region Funding amount: Funding plus global exposure Required documents: Business plan | https://seedstars.com |
9. Startup Chile Government Startup Grant
| Eligible Citizens | Grant Details | Apply Link |
|---|---|---|
| Entrepreneurs worldwide | Application deadline: Several yearly rounds Funding amount: Up to $80,000 equity-free Required documents: Startup application | https://startupchile.org |
| Global startup founders relocating to Chile | Application deadline: Multiple yearly calls Funding amount: Equity-free seed funding Required documents: Pitch deck | https://startupchile.org |
| Early-stage tech companies | Application deadline: Program cycles annually Funding amount: Funding plus accelerator support Required documents: Business proposal | https://startupchile.org |
10. MIT Solve Global Challenges
| Eligible Citizens | Grant Details | Apply Link |
|---|---|---|
| Innovators worldwide | Application deadline: Typically June annually Funding amount: Up to $1 million combined funding Required documents: Solution proposal | https://solve.mit.edu |
| Entrepreneurs solving global problems | Application deadline: Annual application round Funding amount: Grants plus mentorship Required documents: Impact documentation | https://solve.mit.edu |
| Tech startups and social innovators | Application deadline: Yearly competition cycle Funding amount: Prize funding and partnership opportunities Required documents: Startup details | https://solve.mit.edu |
Women & Youth Entrepreneur Grants
11. Cartier Women's Initiative Awards
| Eligible Citizens | Grant Details | Apply Link |
|---|---|---|
| Women entrepreneurs worldwide | Application deadline: Usually June annually Funding amount: Up to $100,000 Required documents: Business plan, pitch deck | https://www.cartierwomensinitiative.com |
| Female startup founders globally | Application deadline: Annual competition cycle Funding amount: $30,000–$100,000 grants Required documents: Founder profile, proposal | https://www.cartierwomensinitiative.com |
| Women-led social enterprises | Application deadline: Mid-year yearly Funding amount: Grant plus mentorship Required documents: Business documentation | https://www.cartierwomensinitiative.com |
12. Amber Grant Foundation for Women
| Eligible Citizens | Grant Details | Apply Link |
|---|---|---|
| Women entrepreneurs worldwide | Application deadline: Monthly applications Funding amount: $10,000 monthly grant Required documents: Business description | https://ambergrantsforwomen.com |
| Female small business owners | Application deadline: End of each month Funding amount: $25,000 annual grant opportunity Required documents: Business summary | https://ambergrantsforwomen.com |
| Women startup founders | Application deadline: Monthly selection cycle Funding amount: $10k funding support Required documents: Founder details | https://ambergrantsforwomen.com |
13. Halcyon Fellowship Program
| Eligible Citizens | Grant Details | Apply Link |
|---|---|---|
| Social entrepreneurs globally | Application deadline: Program-specific deadlines Funding amount: Up to $10,000 stipend Required documents: Application form, proposal | Apply Here |
| Early-stage social startups | Application deadline: Announced per cohort Funding amount: Fellowship funding plus mentorship Required documents: Startup overview | https://halcyonhouse.org |
| Impact founders worldwide | Application deadline: Annual program rounds Funding amount: Funding plus accelerator training Required documents: Pitch deck | https://halcyonhouse.org |
14. Ashoka Fellowship
| Eligible Citizens | Grant Details | Apply Link |
|---|---|---|
| Social entrepreneurs worldwide | Application deadline: Rolling nominations Funding amount: Stipend support varies Required documents: Nomination form | https://www.ashoka.org |
| Nonprofit innovators globally | Application deadline: Continuous selection Funding amount: Financial support plus mentorship Required documents: Innovation proposal | https://www.ashoka.org |
| Founders solving social issues | Application deadline: Rolling application process Funding amount: Long-term fellowship funding Required documents: Impact documentation | https://www.ashoka.org |
15. Commonwealth Foundation Grants
| Eligible Citizens | Grant Details | Apply Link |
|---|---|---|
| Citizens of Commonwealth countries | Application deadline: Varies by program Funding amount: Up to £200,000 project grants Required documents: Project proposal | https://commonwealthfoundation.com |
| NGOs in Commonwealth nations | Application deadline: Funding rounds announced yearly Funding amount: Project development grants Required documents: Organisation documentation | https://commonwealthfoundation.com |
| Civil society organisations | Application deadline: Periodic calls Funding amount: Grant funding for development initiatives Required documents: Project concept note | https://commonwealthfoundation.com |
Environmental & Sustainability Grants
16. Global Environment Facility Small Grants Programme
| Eligible Citizens | Grant Details | Apply Link |
|---|---|---|
| NGOs in developing countries | Application deadline: Varies by country Funding amount: Up to $50,000 Required documents: Project proposal | https://www.thegef.org |
| Environmental organisations globally | Application deadline: Periodic country calls Funding amount: Small project grants Required documents: Environmental project plan | https://www.thegef.org |
| Community development groups | Application deadline: Program-specific deadlines Funding amount: Funding for sustainability projects Required documents: Proposal and budget | https://www.thegef.org |
17. Climate Innovation Fund
| Eligible Citizens | Grant Details | Apply Link |
|---|---|---|
| Climate tech startups globally | Application deadline: Depends on program round Funding amount: Variable funding support Required documents: Climate innovation proposal | https://www.climateinnovationfund.com |
| Entrepreneurs solving climate challenges | Application deadline: Announced per program Funding amount: Investment and grants Required documents: Startup pitch deck | https://www.climateinnovationfund.com |
| Sustainability innovators worldwide | Application deadline: Rolling or periodic rounds Funding amount: Funding plus mentorship Required documents: Technology proposal | https://www.climateinnovationfund.com |
18. National Geographic Society Explorer Grants
| Eligible Citizens | Grant Details | Apply Link |
|---|---|---|
| Researchers worldwide | Application deadline: Multiple annual cycles Funding amount: $20,000–$100,000 Required documents: Research proposal | Apply Here |
| Environmental explorers globally | Application deadline: Announced annually Funding amount: Funding for research projects Required documents: Project documentation | Apply Here |
| Conservation scientists | Application deadline: Several calls yearly Funding amount: Research grants for exploration Required documents: Project proposal | Apply Here |
19. World Wildlife Fund Conservation Grants
| Eligible Citizens | Grant Details | Apply Link |
|---|---|---|
| Conservation NGOs worldwide | Application deadline: Program specific Funding amount: Varies by project Required documents: Conservation proposal | Apply Here |
| Environmental researchers globally | Application deadline: Periodic opportunities Funding amount: Funding for wildlife protection projects Required documents: Project documentation | Apply Here |
| Organisations protecting biodiversity | Application deadline: Announced per grant cycle Funding amount: Conservation project grants Required documents: Impact proposal | Apply Here |
20. Green Climate Fund Grants
| Eligible Citizens | Grant Details | Apply Link |
|---|---|---|
| Developing countries worldwide | Application deadline: Rolling opportunities Funding amount: Millions in project funding Required documents: Climate project proposal | Apply Here |
| NGOs addressing climate change | Application deadline: Program-specific calls Funding amount: Large-scale climate funding Required documents: Environmental documentation | Apply Here |
| Governments and development organisations | Application deadline: Continuous project submission Funding amount: Major climate investment support Required documents: Technical proposal | Apply Here |
Agriculture & Food Innovation Grants
21. Food and Agriculture Organization Grants
| Eligible Citizens | Grant Details | Apply Link |
|---|---|---|
| Agricultural entrepreneurs worldwide | Application deadline: Varies by program Funding amount: Project-based funding Required documents: Proposal, budget plan | Apply Here |
| NGOs in agriculture sector | Application deadline: Announced per call Funding amount: Funding for food security projects Required documents: Project documentation | Apply Here |
| Farmers and agri-innovators globally | Application deadline: Periodic opportunities Funding amount: Grants for agricultural innovation Required documents: Innovation proposal | https://www.fao.org |
22. World Bank Agriculture Funding Programs
| Eligible Citizens | Grant Details | Apply Link |
|---|---|---|
| Entrepreneurs in developing countries | Application deadline: Rolling or project-based Funding amount: Large-scale project funding Required documents: Business proposal | https://www.worldbank.org |
| Agritech startups globally | Application deadline: Varies per program Funding amount: Grants and financial support Required documents: Startup documentation | https://www.worldbank.org |
| NGOs and rural organisations | Application deadline: Program-specific Funding amount: Funding for agricultural development Required documents: Project plan | https://www.worldbank.org |
23. International Fund for Agricultural Development Grants
| Eligible Citizens | Grant Details | Apply Link |
|---|---|---|
| Rural entrepreneurs worldwide | Application deadline: Varies by region Funding amount: Development funding programs Required documents: Project proposal | https://www.ifad.org |
| Farmers in developing countries | Application deadline: Announced per project Funding amount: Grants for rural agriculture Required documents: Agricultural plan | https://www.ifad.org |
| Agribusiness startups globally | Application deadline: Periodic calls Funding amount: Funding for food production initiatives Required documents: Business documentation | https://www.ifad.org |
24. Alliance for a Green Revolution in Africa Grants
| Eligible Citizens | Grant Details | Apply Link |
|---|---|---|
| African farmers and entrepreneurs | Application deadline: Varies yearly Funding amount: Agricultural funding support Required documents: Project proposal | https://agra.org |
| Agribusiness startups in Africa | Application deadline: Program-based Funding amount: Grants for farming innovation Required documents: Business plan | https://agra.org |
| NGOs supporting agriculture in Africa | Application deadline: Announced per grant Funding amount: Funding for food systems Required documents: Proposal documentation | https://agra.org |
25. AgriFin Accelerate Funding Programs
| Eligible Citizens | Grant Details | Apply Link |
|---|---|---|
| Agritech startups globally | Application deadline: Program cycles yearly Funding amount: Funding plus technical support Required documents: Startup proposal | Apply Here |
| Fintech innovators in agriculture | Application deadline: Announced per cohort Funding amount: Grants for financial innovation Required documents: Business model | Apply Here |
| Startups improving farming technology | Application deadline: Periodic rounds Funding amount: Funding and mentorship Required documents: Pitch deck | Apply Here |
Startup Accelerator & Investment Grants
26. Techstars Startup Accelerator
| Eligible Citizens | Grant Details | Apply Link |
|---|---|---|
| Startup founders worldwide | Application deadline: Multiple yearly cohorts Funding amount: Up to $120,000 investment Required documents: Startup application, pitch | Apply Here |
| Early-stage tech startups | Application deadline: Cohort deadlines yearly Funding amount: Funding plus mentorship Required documents: Company profile | Apply Here |
| Entrepreneurs globally | Application deadline: Announced per program Funding amount: Seed funding and training Required documents: Pitch deck | Apply Here |
27. 500 Global Accelerator Program
| Eligible Citizens | Grant Details | Apply Link |
|---|---|---|
| Startup founders worldwide | Application deadline: Rolling applications Funding amount: Up to $150,000 investment Required documents: Startup application | https://500.co |
| Early-stage startups globally | Application deadline: Program-based intake Funding amount: Seed funding plus mentorship Required documents: Pitch deck | https://500.co |
| Tech entrepreneurs worldwide | Application deadline: Cohort cycles Funding amount: Funding and accelerator support Required documents: Company profile | https://500.co |
28. Seedstars Startup Program
| Eligible Citizens | Grant Details | Apply Link |
|---|---|---|
| Startups in emerging markets | Application deadline: Regional deadlines yearly Funding amount: Up to $500,000 investment Required documents: Startup pitch | https://www.seedstars.com |
| Entrepreneurs in Africa, Asia, LATAM | Application deadline: Annual competition Funding amount: Funding plus global exposure Required documents: Business plan | https://www.seedstars.com |
| Early-stage founders worldwide | Application deadline: Depends on region Funding amount: Investment and mentorship Required documents: Startup documentation | https://www.seedstars.com |
29. Start-Up Chile Government Grant
| Eligible Citizens | Grant Details | Apply Link |
|---|---|---|
| Entrepreneurs worldwide | Application deadline: Several yearly rounds Funding amount: Up to $80,000 equity-free Required documents: Startup application | https://startupchile.org |
| Founders willing to relocate to Chile | Application deadline: Multiple calls annually Funding amount: Seed funding and support Required documents: Pitch deck | https://startupchile.org |
| Early-stage startups globally | Application deadline: Program cycles yearly Funding amount: Funding plus accelerator benefits Required documents: Business proposal | https://startupchile.org |
30. Startup India Funding Scheme
| Eligible Citizens | Grant Details | Apply Link |
|---|---|---|
| Indian startup founders | Application deadline: Ongoing registrations Funding amount: Government funding support Required documents: Business registration | https://www.startupindia.gov.in |
| Entrepreneurs in India | Application deadline: Rolling applications Funding amount: Grants and tax benefits Required documents: Startup documentation | https://www.startupindia.gov.in |
| Early-stage startups in India | Application deadline: Continuous program Funding amount: Funding plus incubation support Required documents: Business plan | https://www.startupindia.gov.in |
